更新時(shí)間:2025-09-30
訪問量:1073
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:美國
品牌 | Thermo Orion/美國奧立龍 | 價(jià)格區(qū)間 | 2萬-5萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,制藥/生物制藥,綜合 |
奧立龍可見光分光光度計(jì)AQ7100
功能特點(diǎn)
基于60年光譜學(xué)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ),新一代Orion AquaMate分光光度計(jì)結(jié)合好性能并融合現(xiàn)代設(shè)計(jì)。
Thermo Scientic™Orion™AquaMate™7100可見光和8100紫外/可見光分光光度計(jì)專為滿足水和廢水實(shí)驗(yàn)室分析的特殊需求而設(shè)計(jì),包括如下特性:
* 260條預(yù)編程測試方法,并且可以靈活地編寫自己定義的方法
*支持圓形、方形及長方形的比色池架
*直觀的操作軟件,包括性能驗(yàn)證測試,設(shè)計(jì)符合GLP和GMP標(biāo)準(zhǔn)
*可選擇中量程或大量程兩種波長讀數(shù)模式
* 7英寸,高分辨率友好的觸摸屏操作界面
·Orion AquaMate 7100 可見光分光光度計(jì)額外的性能特點(diǎn)奧立龍可見光分光光度計(jì)AQ7100
*使用成本低,物有所值
*小巧,輕便的設(shè)計(jì)
*鹵鎢燈可提供1000小時(shí)的測試使用
*性能特點(diǎn)與 Orion AquaMate 8100紫外-可見光分光光度計(jì)類似Orion AquaMate 8100紫外- 可見光分光光度計(jì)波長范圍 190-1100nm,可提供更廣泛的測量需要。Orion AquaMate 8100 紫外-可見光分光光度計(jì)額外能性特點(diǎn)
*雙光束光學(xué)系統(tǒng)保證測量結(jié)果的準(zhǔn)確性
*高強(qiáng)度氙燈
*靈活的帶寬
*快速波長掃描
| Orion AquaMate 8100 紫外 / 可見分光光度計(jì) | Orion AquaMate 7100 可見分光光度計(jì) |
光源 | 雙光束 | 雙光束 |
光譜帶寬 | 2.0 nm | 5.0nm |
光源(典型壽命) | 氙燈(5年典型應(yīng)用) | 鹵鎢燈(1000小時(shí)典型應(yīng)用) |
檢測器 | 雙波長光電檢測器 | 雙波長光電檢測器 |
波長 | ||
范圍 | 190to1100 nm | 325to1100 nm |
準(zhǔn)確度 | 0.5nm | 0.5nm |
重復(fù)性 | <±0.2 nm | <±0.2 nm |
掃描速度 | 慢速,中速和快速(高達(dá)1600nm/分鐘) | 自動(dòng) - 高達(dá)1800nm/分鐘 |
數(shù)據(jù)分辨率 | 0.2nm, 0.5nm, 1nm, 2nm, 5nm | 0.2 nm, 0.5nm, 1nm, 2nm, 5nm |
光學(xué)性能 | ||
測量模式 | 吸光度,% 透光率,濃度 | 吸光度,% 透光率,濃度 |
量程 | –2A to +3.5A;<1000 %T to 0 %T; 9999 C | –3A to +3.5A; >1000 %T to 0 %T; 9999 C |
準(zhǔn)確度 | ±0.002A@0.5A, ±0.004A@1.0A, ±0.008A@2.0A | ±0.002A@0.5A, ±0.004A@1.0A, ±0.008A@2.0A |
噪聲 | 0.00020A @ 0A(260和500 nm) 0.00030A @ 1A(260和500 nm) 0.00040A @ 2A(260和500 nm) | 0.00020A @ 0A(260和500 nm) 0.00030A @ 1A(260和500 nm) 0.00040A @ 2A(260和500 nm) |
漂移 | <0.0005 A/ 每小時(shí) | <0.0010A/ 每小時(shí) |
雜散光 | < 1.0%T 198 nm (KCl) , <0.05%T @ 220 nm(NaI), <0.03%T @ 340 nm (NaNO2) | <0.05%T @ 340 nm & 400 nm |
顯示 | 7英寸彩色觸摸屏,高清晰度,800*1280像素 | 7英寸彩色觸摸屏,高清晰度,800*1280像素 |
鍵盤 | 觸摸屏 | 觸摸屏 |
接口 | USB A 型接口(前面板),雙USB B型電腦接 口(背面板),通過 | USB A 型接口(前面板), 雙USB B型電腦接口 背面板),通過 USB、以太網(wǎng)或 |
尺寸(長*寬* 高) | 5.5 × 38.5 × 19.5 cm | 5.5 × 38.5 × 19.5 cm |
重量 | 7.5 kg | 7.5 kg |
電源 | 外置交流 - 直流變換器。電壓和頻率 (Hz) 自動(dòng) 選擇,100-240VAC, 50 - 60 Hz。 | 外置交流 - 直流變換器。電壓和頻率 (Hz) 自 動(dòng)選擇,100-240VAC, 50 - 60 Hz。 |
訂貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 | |
AQ8100APAC | AquaMate 8100 紫外 - 可見光分光光度計(jì),附帶預(yù)加載的方法、適用于 12 - 25 mm 外徑樣品瓶和試管的支架、 10 mm 方形樣品瓶支架、打印機(jī)、電源線和防塵蓋 | |
AQ7100APAC | AquaMate 7100 可見光分光光度計(jì),附帶預(yù)加載的方法、適用于 12 - 25 mm 外徑樣品瓶和試管的支架、電源線 和防塵蓋 | |
AQX1RNDVH | OrionTMAquaMate 7100 和 8100 分光光度計(jì)并適用于 12 - 25 mm 外徑樣品瓶和試管的樣品瓶 / 試管支架 | |
AQX1LWLVH | OrionTM AquaMate 7100 和 8100 分光光度計(jì)專并用適用于 20-100 mm 路徑長度比色皿的長路徑矩形比色皿架 | |
AQ81LMPXEN | 替換氙燈總成,已預(yù)先針對(duì) OrionTM AquaMate 8100 進(jìn)行了預(yù)對(duì)準(zhǔn) |
上一篇 : FMP57導(dǎo)波雷達(dá)物位計(jì)
下一篇 : FTM50音叉物位開關(guān)