


| 品牌 | Thermo Orion/美國奧立龍 | 重現性 | 4 7 10mg/L |
|---|---|---|---|
| 分辨率 | 0.001ppm | 測定準確度 | 0.001 |
| 測量原理 | 電化學傳感器法 | 測量參數 | 二氧化氯 |
| 產地類別 | 進口 | 儀器種類 | 實驗室型 |
| 價格區間 | 3萬-4萬 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,生物產業 |
奧立龍余氯分析儀AQ3170簡介
AQ3170比色計采用牢固的防水設計,無論在實驗室還是現場檢測中,均可提供精確的余氯測定結果。此比色計配備了大屏幕背光顯示屏、實時時鐘及自動數據記錄功能,可提升用戶的使用體驗。AQUAfast AQ3170比色計可用于飲用水、污水處理、食品&飲料、水產養殖及農業等市場領域。
Orion AQUAfast AQ317氯比色計適用于對水和廢水進行專門的游離氯和總氯檢測,并設計用于幫助滿足美國 EPA 對飲用水和廢水樣品的游離氯和總氯測量的合規性要求。該比色計使用530nm 處的LED光源,測量兩個游離氯和總氯檢測范圍:0.02至2.00 mg/L 氯(使用粉末DPD試劑和標準 24mm樣品瓶)以及0.1至8.0 mg/L 氯(使用末 DPD 試劑和新的 10 mm 塑料樣品瓶)。AQUAfast AQ3170氯比色計經CE認證,具有IP-67防水性能,可使用 Orion AQUAfast 游離氯和總氯粉末DPD試劑,有標準100單獨粉末試劑包和新的散裝粉末分配器(每個分配器配有可進行250次分配的可再充樣品瓶)包裝可供選擇。Orion AQUAfast 一級和二級氯標準品也可用作 AQUAfast AQ3170 氯比色計的單獨配件。
奧立龍余氯分析儀AQ3170技術參數
屏幕 | LCD | |
按鍵 | Power,mode,zero,read/enter 4 個鍵 | |
樣品量 | 10mL | |
電源 | 4×AAA 可測量3000 次以上,無響應自動關閉電源 | |
符合標準 | CE,TUV FCC part 15 | |
使用環境 | 0-50℃,0-90% 相對濕度,30℃無冷凝 | |
測量范圍 | ||
余氯 | 0.02-4.0mg/L;US EPA 范圍0.03-2.0mg/L | |
總氯 | 0.02-4.0mg/L;US EPA 范圍0.03-2.0mg/L | |
二氧化氯 | 0-9mg/L | |
pH | 5.9-8.2pH | |
氰尿酸 | 5-90mg/L | |
訂貨指南
訂貨號 | 產品描述 | 標準配置 |
AQ3170 | AQUAfast lll 余氯/總氯套裝 | AQ3170 儀表,6 個比色瓶,AC4P71 余氯試劑,AC4P72 總氯試劑,電池,清洗刷,碾磨棒,操作手冊,MSDS |
AC4P71 | AQUAfast AC4P71 余氯試劑 | 粉末,100 次 |
AC4P72 | AQUAfast AC4P72 總氯試劑 | 粉末,100 次 |
AC2099 | 二氧化氯試劑 | 片劑,100 次 |
AC3001 | pH 試劑,2×15mL | 滴瓶,60 次 |
AC2098 | 氰尿酸試劑 | 片劑,100 次 |
AC3V25 | 25mm 比色瓶 | 3 個 |
AC3ROD | 碾磨棒 | 10 個 |
AC3CBR | 清洗刷 | 10 個 |
上一篇 : AQ4000奧立龍多參數比色儀
下一篇 : CON1000奧立龍電導率控制器