




| 品牌 | Mettler Toledo/梅特勒托利多 | 價格區間 | 5千-1萬 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 綜合 |
| 建議最小水份含量范圍(水份含量百分比) | 0.01 |
| 水份含量可讀性 | 0.001 % |
| 干燥程序 | 企業標準 快速 溫和 階梯 |
| 2g樣品的可重復性(標準偏差) | 0.05 % |
| 10g樣品的可重復性(標準偏差) | 0.01 % |
| Ecolabel | 是 |
| 方法存儲(最大) | 300 |
| 結果存儲 | 3000 |
| 結果處理 | U盤傳輸 使用LabX自動集中收集結果 導出到網絡 電腦軟件傳輸 紙帶打印 網絡打印 頁面(A4/信紙)打印 |
| 支持方法創建 | 方法開發向導 溫度助手 試驗測量 |
| 用戶管理 | 自動鎖定 |
| 關閉標準 | 5 自動 (SOC 1-5) 可自由定義(1-10 mg/ 5-300 s) 可自由定義(重量損耗百分比) 定時 |
| 測試與校正 | SmartCal 內置砝碼 (可定義)溫度 (可定義)第三種測試溫度點 (可定義)質量 |
| 干燥溫度 | 40 °C – 230 °C |
| 溫度增量 | 1 °C |
| 顯示模式 | %DC %MC ATRO固含量百分比 ATRO水份含量百分比 g 固含量(g/kg) 水份含量(g/kg) |
| 應用靈活性 | 中 低 高 |
| 接口 | RS232 USB 以太網 |
| 特點 | ID管理 內置方法開發支持 內置砝碼 實時干燥曲線 控制圖表 支持21 CFR Part 11(兼容LabX) 支持多種語言 方法快捷方式 用戶指導 用戶管理 稱量輔助 符合規范要求 結果預測 觸摸屏 馬達驅動上蓋 |
| 語言 | 中文 俄語 匈牙利語 德語 意大利語 捷克語 法語 波蘭語 英語 葡萄牙語 西班牙語 |
| 行業 | 其他 制藥 化工 塑料 食品 |
| 最大秤量 | 201 g |
| 電壓 | 115V 或 230V |
| 可讀性 | 0.1 mg |
上一篇 : HE53快速水份測定儀
下一篇 : HC103快速水份測定儀